汽蝕余量 | 5.6(m) |
---|---|
結構原理 | 中開泵 |
重量 | 2420(kg) |
材質 | 鑄鐵 |
電壓 | 380(V) |
功率 | 280(kw) |
規格 | 泵頭,成泵 |
級數 | 單級 |
流量 | 2020(m3/h) |
排出口徑 | 500(mm) |
驅動方式 | 電動 |
輸送介質 | 清水泵 |
吸入口徑 | 500(mm) |
性能 | 大流量 |
揚程 | 35.1(m) |
用途 | 流程泵 |
轉速 | 970 |
泵軸位置 | 臥式 |
葉輪數目 | 1 |
葉輪結構 | 封閉式葉輪 |
葉輪吸入方式 | 雙吸式 |
品牌 | 博成 |
型號 | 20SH-13 |
型號 | 流量 Q | 揚程 H | 轉速 n | 功率 (KW) | 效率η | 汽蝕余量 (NPSH)r(m) | 備注 (老型號) | |
軸功率 | 電機功率 | |||||||
100S90 | 80 | 90 | 2950 | 30.1 | 37 | 65 | 2.5 | |
100S90A | 72 | 75 | 23 | 30 | 64 | 2.5 | ||
150S100 | 160 | 100 | 59.8 | 75 | 73 | 3.5 | ||
150S78 | 160 | 78 | 45 | 55 | 73.5 | 3.5 | 6sh-6 | |
150S78A | 144 | 62 | 33.8 | 45 | 72 | 3.5 | 6sh-6 A | |
150S50 | 160 | 50 | 27.3 | 37 | 80 | 3.9 | 6sh-9 | |
150S50A | 144 | 40 | 20.9 | 30 | 75 | 3.9 | 6sh-9 A | |
150S50B | 133 | 36 | 18.6 | 22 | 70 | 3.9 | 6sh-9B | |
200S95A | 280 | 95 | 91.7 | 110 | 79.2 | 5.3 | 8sh-6A | |
200S95B | 270 | 75 | 73.5 | 90 | 75 | 5.3 | 8sh-6B | |
200S63 | 280 | 63 | 58.3 | 75 | 82.7 | 5.8 | 8sh-9 | |
200S63A | 270 | 46 | 45.1 | 55 | 75 | 5.8 | 8sh-9 A | |
200S42 | 280 | 42 | 38.1 | 45 | 84.2 | 6 | 8sh-13 | |
200S42A | 270 | 36 | 33.1 | 37 | 80 | 6 | 8sh-13A | |
250S65 | 485 | 65 | 1450 | 109 | 132 | 78.6 | 3 | 10sh-6 |
250S65A | 468 | 54 | 89.4 | 110 | 77 | 3 | 10sh-6A | |
250S39 | 485 | 39 | 61.5 | 75 | 83.6 | 3.2 | 10sh-9 | |
250S39A | 468 | 30.5 | 49.3 | 55 | 79 | 3.2 | 10sh-9 A | |
250S24 | 485 | 24 | 36.9 | 45 | 85.8 | 3.5 | 10sh-13 | |
250S24A | 414 | 20.3 | 27.6 | 37 | 83 | 3.5 | 10sh-13 A | |
250S14 | 485 | 14 | 21.5 | 30 | 85.8 | 3.8 | 10sh-19 | |
250S14A | 432 | 11 | 15.8 | 18.5 | 82 | 3.8 | 10sh-19A | |
300S110 | 790 | 110 | 295.7 | 440 | 80 | 4 | ||
300S90 | 790 | 90 | 242.8 | 315 | 79.6 | 4 | 12sh-6 | |
300S90A | 756 | 78 | 217 | 280 | 74 | 4 | 12sh-6 A | |
300S90B | 720 | 67 | 180 | 220 | 73 | 4 | 12-sh6B | |
300S58 | 790 | 58 | 149.9 | 180 | 84.2 | 4.4 | 12sh-9 | |
300S58A | 720 | 49 | 118.6 | 160 | 81 | 4.4 | 12sh-9A | |
300S58B | 684 | 43 | 100 | 132 | 80 | 4.4 | 12sh-9B | |
300S32 | 790 | 32 | 79.2 | 110 | 86.8 | 4.6 | 12sh- 13 | |
300S32A | 720 | 26 | 60.7 | 75 | 84 | 4.6 | 12sh-13A | |
300S19 | 790 | 19 | 47 | 55 | 86.8 | 5.2 | 12sh- 19 | |
300S19A | 720 | 16 | 39.2 | 45 | 80 | 5.2 | 12sh-19A | |
300S12 | 790 | 12 | 30.4 | 37 | 84.8 | 5.5 | 12sh-28 | |
300S12A | 684 | 10 | 3.9 | 30 | 78 | 5.5 | 12sh-28 A | |
350S125 | 1260 | 125 | 534 | 710 | 80.5 | 5.4 | 14sh-6 | |
350S125A | 1181 | 112 | 462 | 630 | 78 | 5.4 | 14sh-6A | |
350S125B | 1098 | 96 | 373 | 500 | 77 | 5.4 | 14sh-6B | |
350S75 | 1260 | 75 | 303 | 355 | 85.2 | 5.8 | 14sh-9 | |
350S75A | 1170 | 65 | 247 | 280 | 84 | 5.8 | 14sh-9A | |
350S75B | 1080 | 55 | 197 | 220 | 82 | 5.8 | 14sh-9B | |
350S44 | 1260 | 44 | 173 | 220 | 87.5 | 6.3 | 14sh-13 | |
350S44A | 1116 | 36 | 131 | 160 | 84 | 6.3 | 14sh-13A | |
350S26 | 1260 | 26 | 102 | 132 | 87.5 | 6.7 | 14sh-19 | |
350S26A | 1116 | 21.5 | 78.8 | 90 | 83 | 6.7 | 14sh-19A | |
350S16 | 1260 | 16 | 64.5 | 75 | 85.3 | 7.1 | 14sh-28 | |
350S16A | 1044 | 13.4 | 48.8 | 55 | 48 | 7.1 | 14sh-28A | |
500S98 | 2020 | 95 | 970 | 678 | 800 | 79.5 | 4 | 20sh-6 |
500S98A | 1872 | 83 | 540 | 630 | 78.5 | 4 | 20sh-6A | |
500S98B | 1746 | 74 | 452 | 560 | 78 | 4 | 20sh-6B | |
500S59 | 2020 | 59 | 391 | 450 | 83 | 4.5 | 20sh-9 | |
500S59A | 1872 | 49 | 333 | 400 | 75 | 4.5 | 20sh-9A | |
500S59B | 1746 | 40 | 257 | 315 | 74 | 4.5 | 20sh-9B | |
500S35 | 2020 | 35 | 219 | 280 | 88 | 4.8 | 20sh-13 | |
500S35A | 1746 | 27 | 151 | 220 | 85 | 4.8 | 20sh-13A | |
500S22 | 2020 | 22 | 144.1 | 185 | 84 | 5.2 | 20sh-19 | |
500S22A | 1746 | 17 | 101 | 132 | 80 | 5.2 | 20sh-19A | |
500S13 | 2020 | 13 | 86.2 | 110 | 83 | 5.7 | 20sh-28 | |
600S75 | 3170 | 75 | 727 | 800 | 89 | 7.5 | 24sh-9 | |
600S75A | 2880 | 65 | 580 | 630 | 88 | 7.5 | 24sh-9A | |
600S47 | 3170 | 47 | 465 | 560 | 88 | 7.5 | 24sh-13 | |
600S32 | 3170 | 32 | 310 | 400 | 89 | 7.5 | 24sh-19 | |
600S32A | 2880 | 27 | 238 | 280 | 89 | 7.5 | 24sh-19A | |
600S22 | 3170 | 22 | 223 | 280 | 85 | 7.5 | 24sh-28 | |
600S22A | 2880 | 18.2 | 168.5 | 200 | 84.5 | 7.5 | 24sh-28A | |
800S32 | 5500 | 32 | 730 | 700 | 84 | 32sh-19 | ||
800S-32A | 5310 | 29 | 570 | 84 | 32sh-19 A |
產品簡介
雙吸泵作為離心泵的一種重要形式,因其具有揚程高、流量大等特點,在工程中得到廣泛應用。這種泵型的葉輪實際上由兩個背靠背的葉輪組合而成,從葉輪流出的水流匯入一個蝸殼中。雙吸泵具有如下一些特點:它相當于兩個相同直徑的單吸葉輪同時工作,在同樣的葉輪外徑下流量可增大一倍;泵殼水平中開,檢查和維修方便,同時,雙吸泵進出口在同一方向上且垂直于泵軸,利于泵和進出水管的布置與安裝;雙吸泵的葉輪結構對稱,沒有軸向力,運行較平穩。在我國黃河沿線地區提灌泵站流量較大、揚程都較高,大多采用雙吸離心泵。南水北調中線惠南莊泵站也采用了雙吸泵進行供水。
SH型雙吸清水離心泵的吸入口與吐出口均在水泵軸心線下方,水平方向與軸線成垂直位置、泵殼中開,檢修時無需拆卸進水,排出管路及電動機(或其他原動機)從聯軸器向泵的方向看去,水泵均為逆時針方向旋轉。如根據用戶特殊訂貨需要也可改為順時針旋轉。本型泵的主要另件有:泵體、泵蓋、葉輪、軸、雙吸密封環、軸套、軸承等。除軸的材料為優質碳素鋼外,其馀多為鑄鐵制成。泵體與泵蓋構成葉輪的工作室,在進出水法蘭上制有安裝真空表和壓力表的管螺孔,進出水法蘭的下吝降制有放水的管螺孔。葉輪經過靜平衡校驗,用軸套和兩側的軸套螺母固定,其軸向位置可以通過軸套螺母進行調整,葉輪的軸向力利用其葉片的對稱布置達到平衡,可能還有一些剩馀軸向力則同軸端的軸承承受。泵軸由兩個單列向心球軸承支承,軸承裝在泵體兩端的軸承體內,用黃油潤滑,雙吸密封環用以減少水泵壓水室的水漏回吸水室。水泵通過聯軸器由電動機直接傳動.軸封為軟填料密封,為了冷卻潤滑密封腔和防止空氣漏入泵內,在填料之間有水封環,水泵工作時少量高壓水通過水封管流入填料腔起水封作用。
安國市博成水泵廠從事泵類產品的專業生產廠家,集設計開發、生產加工、銷售服務為一體。產品從設計、水力模型實驗、鑄造、機加工、檢驗、裝配、測試、安裝、調試、運行到產品的售后服務嚴格按照質量管理認證體系的要求進行。
安國市博成水泵廠主要生產ZJ、ZJL、ZGB、SP、SPR型渣漿泵。ZJW壓濾機入料泵、IS ISG IRG清水泵.N、NB型冷凝泵、SH、S型雙吸泵;D、DG、DL、GC型多級泵;PW、PWL型污水泵;PN、PNL型泥漿泵;IH、FB型化工泵;LP、LPT、YW型液下排污泵;QW、WQ型污水排污泵;ZX、ZW、WFB型自吸泵;UHB砂漿泵、HW型混流泵等工業水泵。帶加工定制各種泵軸等配件。
產品暢銷全國各地的電力、冶金、礦山、煤炭、石油、化工、污水處理等行業。擁有完整、科學的質量管理體系。安國市博成水泵廠的誠信、實力和產品質量獲得業界的認可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談。具體詳情請聯系廠電:0312-3426344 手機:13582063481QQ:676564231博成水泵隨時歡迎您的光臨.